In drei Disziplinen Diktat, Heimat- und Sachunterricht und Mathe traten Lübeck's 12-Kämpfer im 40. Event der Clubgeschichte gegeneinander an. Sieger des Jubiläumsevents wurde Mikka mit klarem Abstand vor Tea und El Padrino. Mikka konnte sich in allen drei Teildisziplinen durchsetzen und kann seine Führung in der Meisterschaft mit vier Podiusmplätzen in Folge weiter festigen.
Ausrichter Rocket hatte mit "Frau Walden" eine echte Persönlichkeit als Lehrkraft rekrutieren können, der es gelang über die gesamte Zeit die Truppe unter Kontrolle zu halten. Respektable Leistung!

Bericht und Bilder in Kürze. Die Einzelergebnisse im folgenden:




Die Ergebnisse im Einzelnen:

    Diktat HSU Mathe Geamt Pkt
    30% 35% 35% 100% 20
1 Mikka 26,33 34,13 35,00 95,46 18
2 Tea 24,00 33,25 31,15 88,40 16
3 El Padrino 20,18 32,90 35,00 88,08 14
4 Rocket 23,85 32,38 30,80 87,03 13
5 Steini 18,45 32,03 35,00 85,48 12
6 Elkimo 16,58 32,20 35,00 83,78 11
7 Markolo 24,15 30,10 26,95 81,20 10
8 Gunman 21,00 29,23 30,80 81,03 9
9 W!ESEL 20,85 29,93 26,95 77,73 8
10 Rocco 13,45 31,33 26,95 71,73 7
11 G-Man 18,00 26,08 26,95 71,03 6


Breadcrumbs